|
Productdetails:
|
Modelnaam: | Polarisatie die Optische Verspreider handhaven | Configuratietype: | Minitube/abs-doos |
---|---|---|---|
Golflengte: | 850nm aan 1528nm | Vezeltype: | PM Panda vezel |
De Verspreiding van de polarisatiewijze (ps): | 0,1 | Kanaal het Uit elkaar plaatsen: | 15nm |
Materiaal: | Roestvrij staal | PDL (dB): | ≤ 0,05 |
De standaardafmetingen van de Grootteisolator (mm): | Ø5.5 × 35 | Vezelschakelaar: | LC/PC, SC/UPC, FC/UPC ENZ. |
Markeren: | 1550nm hoge machts optische isolator,1550nm polarisatie die Optische Verspreider handhaaft,1550nm isolator in optische vezel |
Hoge Uitstervenverhouding 1550nm-Polarisatie die Optische Verspreider handhaaft
Basisinformatie:
Is de polarisatie-handhavende optische verspreider (hoge uitstervenverhouding) een passieve component die op het effect dat van Faraday wordt gebaseerd, dat lichte signalen van één haven overbrengt aan de volgende opeenvolgende haven met met beperkte verliezen, maar tegelijkertijd om het even welke lichte transmissie aan de vorige haven blokkeert. Door polarisatie-handhavende vezel (PMF) te gebruiken, kan het dezelfde staat van polarisatie (SOP) van de lichte signalen handhaven.
3 haven kan de polarisatie-handhavende optische verspreider (hoge uitstervenverhouding) aan zowel langzaam-as als snel-as lineaire polarisatie werken, of enkel één belangrijkste polarisatiestaat in slechts één richting overbrengen en de orthogonal staat in beide richtingen blokkeren.
Optische Isolator Benefit&Features:
Certification&Compliance:
Specfication&Technoloyparameters:
Parameter | Eenheid | Enig Stadium | Dubbel Stadium | ||||
Rang | — — | P | A | P | A | ||
Golflengte | NM | C-band: 1528~1564nm; 1310±15nm | |||||
Toevoegingsverlies (dB) (max.) (23℃) | dB | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | ||
TDL | dB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
(Min.) isolatie (23℃) | dB | 30 | 30 | 46 | 46 | ||
PDL | dB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
PMD | ps | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
In/Out Terugkeerverlies | dB | 60/60 | 60/55 | 60/60 | 60/60 | ||
Maximum Optische Macht | Mw | 500 | |||||
Werkende Temperatuur | ℃ | -10~+65 | |||||
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 | |||||
Pakket | NM | Φ52x32 |
Het opdracht geven van tot Informatie:
ISO | X | XX | X | XX | XX | XX | M | |
PID: Polarisatieonafhankelijke, dubbel-stadium PISL: De lage verspreiding van de polarisatiewijze |
31:1310nm 55:1550nm |
P: P rang A: Een rang |
09:0.9mm 025:0.25mm | 0.5:0.5m 1.0:1.0m | FC: FC/UPC FA: FC/APC 0: geen schakelaar |
M: Φ52x32mm | ||
Type | Golflengte | Rang | Vezel Dia. | Vezellengte | Schakelaar | Verpakkingsgrootte |
Optische Isolatortoepassing:
De Dienst van de Geehefabriek:
Contactpersoon: Ms. Yu Ying
Tel.: +86 15727094728