|
Productdetails:
|
Modelnaam:: | Multimode vezels | Vezelwijze: | 50/125um |
---|---|---|---|
Vezeltelling: | Duplex | Kabeljasje: | PVC/LSZH/OFNP |
Kabeldiameter (mm): | 0.9mm, 2.0mm | Kabellengte: | 1M, 2M, 3M, 20M, 100 MOr Customized |
Kabelkleur: | Geel, Aqua, Purple, Violet Or Customized | Invoegverlies: | SM < 0,2 dB |
Herhaalbaarheid: | SM < 0,2 dB | Treksterkte: | F200N |
Markeren: | OM1 multimode vezelvlecht,50/125um multimode vezelvlecht,de vezelvlecht van 50/125um om1 |
APC 3 Meter 10 Gb 50/125um PVC OM1 LC Multimode Fibre Pigtails
Basisinformatie:
Een hoogwaardige Single-mode, OS2, 9/125 Fiber Optic Pigtail met LC/APC connectoren.de kwaliteitscontroles worden uitgevoerd om aan de industriële normen te voldoen of deze te overtreffen, terwijl zij alleen voldoen aan de strengste prestatiespecificaties.
De verbindingszijde van de schroef wordt gebruikt om de apparatuur te verbinden, terwijl de andere zijde met de glasvezelkabel is samengevoegd.het kan een minimaal invoegverlies bereiken.
Kenmerken en voordelen van LC-pigtails
Toepassingen vanSC/APC enkelmoduspigtails:
Specificatie & Technologie Parameters:
Artikel 1 | SM (single-mode) | MM (Multimode) | |||
Type vezelkabel | G625D/G655/G6571A/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
Fiberdiameter (mm) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
IL(dB) | ≤ 0.3 | ≤ 0.1 | |||
Type kabel | Simplex, Duplex, Fan-Out | ||||
Type aansluiting | LC, SC, FC, ST, MU, MPO, MTRJ, D4, DIN, SMA, FDDI ESCON enz. |
||||
Kabel OD (um) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/3.0 | ||||
Typ van het eindvlak | PC's | UPC | APC | UPC | UPC |
Retunverlies ((dB) | > 45 | > 50 | > 60 | / | |
Inbreng-trekproef (dB) | < 0.2 | < 0.3 | < 0.15 | ||
Uitwisselbaarheid (dB) | < 0.1 | < 0.15 | < 0.1 | ||
Paringstijden | > 1000 | ||||
Tegentrekkracht (N) | > 70 | ||||
Temperatuurbereik (°C) | -40~+80 |
LC/UPC-specificatie voor enkelvoudige pigtails:
Parameter | Eenheid | Indeks | |||
Typ van het eindvlak | PC's | UPC | APC | ||
II. | dB | SM: ≤ 0.3;MM ≤ 0.1 | |||
Herhaalbaarheid | dB | ≤ 0.1 | |||
Uitwisselbaarheid | dB | ≤ 0.2 | |||
RL | SM | dB | ≥ 45 | ≥ 55 | ≥ 60 |
MM | dB | ≥ 36(Exclusieve APC-connector) | |||
Paringstijden | >1000 | ||||
Werktemperatuur | °C | -40 ~ +80 |
LC Bestelgegevens:
OFC | - X. | -XX | -XX | -XX | -XX | -XX |
S: Simplex D: Duplex | LC:LC/UPC LP:LC/PC | LC:LC/UPC LP:LC/PC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0 mm | 0:G652D 1:G657A 2:50/125 3:62.5/125 4:andere | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Vezelmodus | Type aansluiting | Type aansluiting | Kabeldiameter | Vlakken | Lange vezels |
Waarom komen jullie naar ons toe?
Contactpersoon: Ms. Yu Ying
Tel.: +86 15727094728