|
Productdetails:
|
ModelName: | In-Line Vezel Optische Demper | Schakelaargeslacht: | Vast Mannetje aan Wijfje |
---|---|---|---|
Opzettende Stijl: | Gealigneerd | Verminderingswaarde: | 2db, 3db, 5db, 6db, 7db, 10db, 15db, 30db enz. |
Werkende Golflengte: | 1260nm~1620nm | kleur: | Groen |
Huisvesting: | Metaal, Plastiek | Metalen kap: | Zirconiumdioxyde/Ceramisch, Metaal |
Schakelaar A: | LC/APC vrouwelijk Simplex | Schakelaar B: | LC/APC mannelijk Simplex |
Markeren: | 15dB vezel Optische Demper,DWDM-Vezel Optische Demper,15dB vaste optische demper |
WDM en DWDM-Systeem15db LC/APC Wijfje aan de Mannelijke Uitrustingen van de Vezel Optische Demper
Productomschrijving:
Als optische passieve apparaten, worden de Optische het Stootkussendempers van Geehe hoofdzakelijk gebruikt in optische vezel om optische machtsprestaties & de de optische correctie van de instrumentenkaliberbepaling & vermindering van het vezelsignaal te zuiveren om de optische macht in een stabiel en gewenst niveau in de verbinding zonder enige veranderingen op zijn originele transmissiegolf te verzekeren.
Afhankelijk van het project of de behoefte, kunnen de vaste dempers beperken of, verminderen, de hoeveelheid licht die door tot het nauwkeurige niveau overgaan uw project of toepassing vereist.
LC /APC-Dempereigenschappen en Voordelen:
Specification¶meters:
Parameter | Waarde | |||||
Fysieke Kenmerken | Kunststof | Thermoplastische het invloedrijk van UL 94V-0ABS | ||||
Vezelmateriaal | Metaal-ionen gesmeerde optische vezel | |||||
Mechanische Kenmerken | Werkende Temperatuur (℃) | -40 ~ +85 | ||||
Opslagtemperatuur (℃) | -40 ~ +85 | |||||
Optische Prestaties | Werkende Bandbreedte | 1250nm~1625nm | ||||
Centrumgolflengte | 1310nm en 1550nm | |||||
Verminderingstolerantie | 1 tot 10 dB: ±0.5dB 11 tot 30 dB: ±0.5%dB |
|||||
Terugkeerverlies UPC (dB) | ≥45 | |||||
APC van het terugkeerverlies (dB) | ≥55 | |||||
PDL | ≤0.1 | |||||
Verpakking | Duidelijke Ziploc-Zak, 1 Eenheid per Zak |
Het opdracht geven van tot Informatie:
OTA- | HF | XX | X | A | XX | |
HF: Verliestype van de hoogteterugkeer | LC: LC Sc: Sc FC: FC |
1: APC 2: UPC |
03: 03DB 04: 04DB |
|||
Dempertype | Schakelaar | Interface Pools | Verminderingswaarde |
LC APC Dempertoepassing:
Meer Optische Verminderingen:
Contactpersoon: Ms. Yu Ying
Tel.: +86 15727094728