|
Productdetails:
|
ModelName: | Singlemode UPC van de Vezel optisch Demper Mannetje | Geslachtstype: | Vast Wijfje aan Mannetje |
---|---|---|---|
Schakelaartype: | ST/UPC | Verminderingswaarde: | 2db, 3db, 5db, 6db, 7db, 10db, 15db, 30db enz. |
Werkende Golflengte: | 1260nm~1620nm | Kleur: | Blauw, Groen, beige |
Huisvesting: | Metaal, Plastiek | Metalen kap: | Zirconiumdioxyde/Ceramisch, Metaal |
Verminderingstolerantie: | (1-10dB) ±0.5, (11-25dB) ±10% | Vezelwijze: | Singlemode |
Markeren: | 5dB kies de Demper van de Wijzevezel uit,WDM ingle de Demper van de Wijzevezel,5dB optische veranderlijke demper |
UPC van de de Vezel optisch Demper van 5dB ST/ST Singlemode Mannetje/Wijfje voor WDM
Basisinformatie:
ST de vezeldempers zijn gebruikte gealigneerd om de vezel optische macht door een bepaalde vaste waarde te verminderen. Zij zijn hoge verminderingsnauwkeurigheid en het werk temperatuur van -40 C aan +75 C. Onze ST vezel optische dempers worden gemaakt volgens industriële normen
ST moet de Vezel Optische dempers met de ontwikkeling van de optische communicatie industrie en de totstandkoming van een zeer belangrijke vezel optische passieve componenten, ST Vezel optische dempers de energie van het vezel optische signaal tot een optisch apparaat verminderen. Voor vermindering van de input de optische macht om vervorming te vermijden toe te schrijven aan de optische macht die van de ontvangersinput super-geproduceerd verlaten.
ST/ST dempereigenschappen en Voordelen:
Specification¶meters:
Parameter | Waarde | |||||
Fysieke Kenmerken | Kunststof | Thermoplastische het invloedrijk van UL 94V-0ABS | ||||
Vezelmateriaal | Metaal-ionen gesmeerde optische vezel | |||||
Mechanische Kenmerken | Werkende Temperatuur (℃) | -40 ~ +85 | ||||
Opslagtemperatuur (℃) | -40 ~ +85 | |||||
Optische Prestaties | Werkende Bandbreedte | 1250nm~1625nm | ||||
Centrumgolflengte | 1310nm en 1550nm | |||||
Verminderingstolerantie | 1 tot 10 dB: ±0.5dB 11 tot 30 dB: ±0.5%dB |
|||||
Terugkeerverlies UPC (dB) | ≥45 | |||||
APC van het terugkeerverlies (dB) | ≥55 | |||||
PDL | ≤0.1 | |||||
Verpakking | Duidelijke Ziploc-Zak, 1 Eenheid per Zak |
Het opdracht geven van tot Informatie:
OTA- | HF | XX | X | A | XX | |
HF: Verliestype van de hoogteterugkeer | LC: LC Sc: Sc FC: FC |
1: APC 2: UPC |
03: 03DB 04: 04DB |
|||
Dempertype | Schakelaar | Interface Pools | Verminderingswaarde |
ST Dempertoepassing:
Pakketoptie:
In een compacte plastic doos met individuele compartimenten en het corresponderen etiketteert het tonen van verschillende vermindering.
De Geehedienst:
Contactpersoon: Ms. Yu Ying
Tel.: +86 15727094728