|
Productdetails:
|
Modelnaam: | 12F Splice-mouwen van vezels | Type: | Isolatiekous |
---|---|---|---|
Materiaal: | Buitenste knol, binnenste buis, roestvrij staalstaaf, plastic,340 roestvrij staal | Staalnaald: | 1.5,1.2,1.0, 0.8, 0,5 mm Of op maat |
Lange: | 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 60mm Of aangepast | Standaardkleur: | Ontruim |
Werktemperatuur: | -45 ∼ 100 °C | Krimpende temperatuur: | 90 - 120 °C |
Diameter: | 1.2/1,5 mm | Pakket: | 100pcs/bag |
Markeren: | Optische de Laskoker van de lint12f Vezel,40mm Koker van de Vezel de Optische Las,40mm de vezelhitte krimpt kokers |
Vezelbeschermingsmouwen 40 mm lint 12F Vezelsplitsingsmouwen
Een korte inleiding:
Clear optische glasvezel kabel Splice Protection Sleeves is een speciaal ontworpen crosslinked Clear Heat Shrinkable buizen, met Clear fusie buizen voering,voor het verstrekken van SS304 sterkte element en bescherming van glasvezel splices.
Geehe's vezel splice mouwen breed vooroptische vezelverbindingsbeschermingscomponenten.
Fibre Splice Warm Shrink kenmerken:
Specificatie en kenmerken:
Project | Testmethode | Typische gegevens |
De treksterkte | ASTM d 2671 | 18 Mp |
Strekkingsgraad | ASTM d 2671 | 700% |
Dichtheid | ISO R1183D | 00,94 g/cm3 |
Samendrukkracht | IEC 243 | 25 kV/mm |
Volumeweerstand | IEC 243 | 1015Ω |
De dielektrische constante | IEC 243 | 2.5 |
De langetermijnkrimpgraad | ASTM d 2671 | ≤ 5% |
Het percentage gedeeltelijke muren | ASTM d 2671 | 10% |
Grootte | Routine | 15,25,35,40,43,45,50,60 |
Onconventionele | Micro 15 mm, 8 kern 24 mm, 12 kern 40 mm | |
Werktemperatuur | (-40 - +85°C) | |
Aanvankelijke krimptemperatuur | 120°C |
Fibre Fusion Splice Heat Shrink Toepassing:
* De afdichtingsstructuur zorgt voor een goede prestatie na het smelten, in een omgeving met temperatuur en vochtigheid.
* Speciaal voor fusie splices, waardoor het niet breekt bij hantering.
* De transparante kleur laat zien wat de kleur van de vezels na fusie is.
Nieuwe soorten glasvezel-warmte-krimpbuis specificatie technologie:
Artikel 1 | Beschrijving | Verpakkingen | Buitenbuis (warmte-schrompbaar) | ||||
Diameter (voordat krimpen) | Diameter (na krimp) | Lange | Inwendige diameter | Buitendeurs | Lange | ||
1 | Beveiligingsmantels van vezels _11mm_φ1.9_Zonder sterkte | 1.9±0.1 | 1.25±0.1 | 11 ± 0.1 | 1.4±0.1 | 1.9±0.1 | 11 ± 0.1 |
2 | Beschermingsmantels van vezels _15mm_φ1_met sterktelid | 1.8±0.1 | 1.4±0.1 | 15 ± 0.1 | 1.5±0.1 | 1.8±0.1 | 15 ± 0.1 |
3 | Beschermingsmantels van vezels _20mm_φ3_Zonder sterkte | 3.9±0.1 | 2.5±0.1 | 20 ± 0.1 | 3.4±0.1 | 3.9±0.1 | 20 ± 0.1 |
4 | Fiber Protection Sleeves_20mm_φ4_Without Strength member | 4.4±0.1 | 3.0±0.1 | 20 ± 0.1 | 4.0±0.1 | 4.4±0.1 | 20 ± 0.1 |
Contactpersoon: Ms. Yu Ying
Tel.: +86 15727094728