|
Productdetails:
|
Modelnaam:: | vezel optische koppeling | Configuratietype: | 1×2 |
---|---|---|---|
Vezeltype: | 250um naakte vezel | Het optische Type van Koppelingsconfiguratie: 1x2 werkende Golflengte: | 1310nm, 1490nm, 1550 NM |
Pakkettype: | Staalbuis | Gespleten Verhouding: | 50:50 |
Andere types: | Singlewindow, Dualwindow, Triplewindow | Functie: | Vezeldistributie |
Pre-geëindigd beschikbaar: | LC/UPC, LC/APC, SC/UPC, SC/APC, FC/UPC, FC/APC, EN ST/UPC | Naleving: | Telcordia GR1209, Telcordia GR1221 |
Markeren: | 0.9mm Koppeling van de Vezel de Optische Kabel,1550nm Koppeling van de vezel de Optische Kabel,0.9mm 1x2 vezel optische koppeling |
1x2 kies Wijze 1310/1550nm 0.9mm de Losse uit Koppeling van het Buis Dubbele Venster
De optische koppeling introduceert:
de Splitser van 1X2 FBT, Singlemode Dubbel Venster, 0.9mm Losse Buis
De vezelkoppelingen worden ontworpen voor het verdelen van licht met minimaal verlies van één in twee vezels of om licht van twee vezels in één vezel te combineren. Zij worden voor macht ontworpen die en in telecommunicatie-uitrusting, CATV-netwerken, en testmateriaal verdelen onttrekken.
Geehe kan aangepaste FBT-splitsers in een verscheidenheid van stijlen verstrekken: enig-venster, dubbel-venster, drie venster breedbandkoppelingen.
1×2 de naakte Eigenschappen van de Vezelkoppeling:
Specificatie en parameter:
Parameter | P | A | |||
Werkende Golflengte (NM) | 1310&1550 | ||||
Werkende Bandbreedte (NM) | 1310 ± 40nm, 1550 ± 40nm | ||||
Vezeltype (dB) | Corning G652D OF Corning G657 A1 | ||||
Toevoegingsverlies (dB) |
50/50 | ≤3.3 | ≤3.5 | ||
40/60 | 3.70~4.40≤2.5 | 3.50~4.60/≤2.8 | |||
30/70 | 5.00~5.60/≤1.8 | 4.90~6.10/≤2.1 | |||
20/80 | 6.80~7.40/≤1.2 | 6.50~7.70/≤1.2 | |||
10/90 | 9.60~10.50/≤0.6 | 8.80~11.40/≤0.8 | |||
5/95 | 12.70~13.50/≤0.4 | 12.05~14.05/≤0.5 | |||
3/97 | 14.60~15.50/≤0.3 | 13.60~16.05/≤0.4 | |||
2/98 | 16.60~17.90/≤0.25 | 15.60~18.20/≤0.3 | |||
1/99 | 19.20~20.80/≤0.2 | 18.80~21.40/≤0.25 | |||
PDL (dB) | ≤0.1 | ≤0.15 | |||
Terugkeerverlies (dB) | ≥50 | ≥45 | |||
Gerichtheid (dB) | ≥55 | ||||
Werkende Temperatuur (℃) | -40 ~ +85 |
* De bovengenoemde specificatie is zonder schakelaar
* Andere specificaties kunnen op klantenverzoek worden gemaakt
Het opdracht geven van tot Informatie:
WBC- | X | X2- | 35- | XX | X | XX | XX | X |
P: Premie A: Sorteer A X: Aanpassing |
12:1x2 22:2x2 |
35:1310/1550nm | 01: 01:99 02: 02:98 ...... 50: 50:50 |
1:1 m x: Aanpassing |
25:250μM Fiber 09:900μM losse vezel | Sc: SC/UPC SA: SC/APC 00: geen schakelaar |
A: A B: B C: C |
|
Rang | Poortnummer | Werkende golflengte | Koppelingsverhouding | Vezellengte | Vezeltype | Verbind type | Afmeting |
EX: Wbc-p-12-35-50-1-09-0-B
Toepassing:
Telecommunicaties op lange afstand
Mini de ontvangersmodule van de groottezender
Optische communicatiesystemen
Testende instrumenten
Andere toepassingen in vezeloptische systemen
Pakketbeeld:
Contactpersoon: Ms. Yu Ying
Tel.: +86 15727094728