|
Productdetails:
|
| Modelnaam: | Optische glasvezel splitter 1x2 2x2 | Configuratietype: | 1 × 2,2 × 2 LC/APC-connector |
|---|---|---|---|
| Type aansluiting: | SC/APC, SC/UPC, LC FC ST | Verdelende Verhouding: | 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32, 2x36 |
| Kabeldiameter: | 250um | Kleur: | Wit en kleurrijk |
| Lange vezels: | 1m of 1.5m of Gevraagd | Polarisatieafhankelijk verlies (≤) dB: | 0.3 |
| Havengolflengte: | 1260 - 1650nm | Pakketstijl: | ABS zwarte doos |
| Markeren: | 1x2 Plc Splitser,1x2 vezel optische splitser,de vezelsplitser van 1550nm 1x2 |
||
ABS Type Module LC APC 1310/1550nm Glasvezel Splitter 1x2 2x2
Basisinformatie:
Pigtailed ABS-splitters worden het meest gebruikt in PON-netwerken.
Bij een groot volume gebruik worden de PLC-splitters voornamelijk gebruikt voor verschillende verbindings- en distributieproducten (buitenvezelverspreidingsdozen) of netwerkkastjes.Ideaal voor EPON-, GPON-, FTTH/FTTX-netwerken.
PLC Fiber Optic Splitter 0.9mm Fiber Cable met SC/UPC SC/APC Connectors zijn Single Mode Splitters met een even split ratio van één input fiber naar meerdere output fibers.,met 1 ingangs- en 2 uitgangsvezel met een even verdeelverhouding over alle vezels, ongeacht de ingangsgolflengte.
PLC kenmerken en voordelen:
Toepassing en norm:
Specificatie en parameters
| Parameter | 980/1550nm WDM of1060/1550nm WDM | 1310/1550 nm WDM | 1480/1550 nm WDM | ||||||
| Fibertype ((dB) | Corning HI1060flex of OFS BF05635-02 | SMF-28e | |||||||
| Operatiegolflengte(nm) | 980 en 1550 | 1060 en 1550 | 1310 en 1550 | 1480 en 1550 | |||||
| Bedrijfsbandbreedtenm) | ±10/20 | ±15 | ±15 | ||||||
| Graad | P | Een | P | Een | P | Een | P | Een | |
| InvoegingsverliesdB) | ≤ 0.15 | ≤ 0.25 | ≤ 0.30 | ≤ 0.40 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.35 | |
| Isolatie.dB) | ≥ 20 | ≥ 18 | ≥ 20 | ≥ 18 | ≥ 25 | ≥ 18 | ≥ 25 | ≥ 18 | |
| PDL (((dB) | ≤ 0.05 | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | |
| RichtlijnendB) | ≥ 55 | ||||||||
1 × 2 Splitter Pakket afmetingen:
| WxHxD(mm) | Haven | ||||
| 60x4x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 | |
| 60x12x4 | 1x16 | 2x16 | |||
| 80x12x6 | 1x32 | 2x32 | |||
| 100x40x6 | 1x64 | ||||
Bestelgegevens:
| WDM- | N- | XX- | XX- | - Ik weet het niet. | XX- | XX- | X | |||
| 95:980&1550nm 135:1310&1550nm 65:1060&1550nm 45:1480&1550nm | 01: :SMF-28e 02: HI1060flex, 03: OFS BF05635-02 |
11 m X:op maat gemaakt |
2550 μM vezels 09:900μM losse vezel 20: 2mm kabel 30: 3 mm kabel |
SC:SC/UPC SA:SC/APC ..... 00Geen aansluiting |
A:A B:B C:C |
|||||
| Graad | Operatiegolflengte | Vlakken | Lange vezels | Tipe varkensstaart | Type aansluiting | Afmeting | ||||
Je kunt van Geehe krijgen:
![]()
Contactpersoon: Ms. Yu Ying
Tel.: +86 15727094728