Productdetails:
|
Modelnaam: | 1/4 Doos Type Glasvezel Splitter | Pakketstijl: | ABS-module |
---|---|---|---|
Configuratietype: | 1×4 | Fibre-type: | Singlemode G.657A1 |
Type aansluiting: | FC/APC | Input-output Vezeldiameter: | 2.0 mm |
Directiviteit: | >50db | Splits ratio: | 50/50 |
Havengolflengte: | 1260 - 1650nm | Kanaalrimpeling: | <0> |
Markeren: | FC/APC doostype vezel optische splitser,2.0mm 1x4 vezelsplitser,2.0mm ABS doosplc splitser |
Multicom FC/APC 1/4 Box Type Fiber Optic Splitter met FC UPC connector
Basisinformatie:
Geehe biedt een verscheidenheid aan dozen en cassette-splittermodules en -producten.
Een PLC Splitter Module is een plastic module genaamd een ABS-doos met robuuste vezel jackets van 2 mm en tot 3 mm met SC, LC, FC, connectoren.
Met zijn compacte afmetingen kunnen deze splitsers worden gebruikt in grond- en luchtpodialen, evenals rackmontage-systemen.
De installatie is eenvoudig met behulp van een verscheidenheid aan connectortypen of fusie splicing.
ABS-PLC-module Kenmerken en voordelen:
Toepassing en norm:
Specificatie en parameters
Parameter | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Werkgolflengtenm) | 1260~1650 | ||||||||||
Portgolflengtebereik (nm) | 1310 ± 20,1490 ±10 en 1550 ±20 | ||||||||||
Invoegingsverlies@1310nm/1550nm | 7.1 | 10.5 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 7.4 | 10.8 | 14.5 | 17.5 | ||
Uniformiteit(dB) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | ||
PDL@ 1310/1550 nm (dB) | ≤ 0.3 | ||||||||||
Terugkeerverlies @ 1310/1551 nm (dB) | ≤ 55 | ||||||||||
Invoervermogen(mW) | 250 max | ||||||||||
Werktemperatuur(°C) | -40~+85°C | ||||||||||
Bergingstemperatuur(°C) | -40~+85°C | ||||||||||
Vlakken |
Corning G657A1 |
Afmetingen van het ABS-pakket:
W×H×L (mm) | Haven | ||||
100x80x10 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 | |
120x80x18 | 1x16 | 1x32 | 2x16 | 2x32 | |
140x114x18 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Bestelgegevens:
PLC- | AAA- | B- | CC- | D- | EE | FF- | GG |
104=1x4 108=1x8... 164=1x64 204=2x4... 232=2x32 | 2=2,0 mm jas 3=3,0 mm jas |
05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | 2=2,0 mm jas 3=3,0 mm jas |
05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Geen aansluiting | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Geen aansluiting | |
Configuratie | Invoervezeltype | Invoervezellengte | Uitgangsvezellengte | Uitgangsvezellengte | Invoerconnector | Uitgangsconnector |
Geehe Leveranciers Service:
Contactpersoon: Ms. Yu Ying
Tel.: +86 15727094728