|
Productdetails:
|
ModelName: | Polarisatie die Optische Verspreider handhaven | Configuratietype: | Minitube/abs-doos |
---|---|---|---|
Golflengte: | 850nm aan 1528nm | Vezeltype: | PM Panda-vezel |
De Verspreiding van de polarisatiewijze (ps): | 0,1 | Kanaal het Uit elkaar plaatsen: | 15nm |
materiaal: | Roestvrij staal | PDL (dB): | ≤ 0,05 |
De standaardafmetingen van de Grootteisolator (mm): | Ø5.5 × 35 | Vezelschakelaar: | LC/PC, SC/UPC, FC/UPC ENZ. |
Markeren: | 1528nm vezel Optische Isolator,1528nm optische vezelisolator,1528nm polarisatie die optische verspreider handhaven |
Hoge uitstervingsverhouding 1550 nm polarisatie met behoud van optische circulator
Basis informatie:
Optische isolatorvoordelen en kenmerken:
Certificering en naleving:
Specificatie en Technoloy-parameters:
Parameter | Eenheid | Eén fase | Dubbele fase | ||||
Cijfer | —— | P | A | P | A | ||
Golflengte | nm | C-band: 1528 ~ 1564 nm; 1310 ± 15 nm | |||||
Toevoegingsverlies (dB) (max.) (23℃) | dB | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | ||
TDL | dB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
Isolatie (min.)(23℃) | dB | 30 | 30 | 46 | 46 | ||
PDL | dB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
PMD | ps | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
In/uit retourverlies | dB | 60/60 | 60/55 | 60/60 | 60/60 | ||
Maximaal optisch vermogen | Mw | 500 | |||||
Bedrijfstemperatuur | ℃ | -10~+65 | |||||
Bewaar temperatuur | ℃ | -40~+85 | |||||
Pakket | nm | Φ52x32 |
Informatie ordenen:
ISO- | X- | XX- | X- | XX- | XX- | XX- | M | |
PID: Polarisatie-onafhankelijk, tweetraps PISL: Lage polarisatiemodusdispersie |
31:1310 nm 55:1550 nm |
P:P-kwaliteit A: Een cijfer |
09:0,9 mm 025:0,25 mm | 0,5:0,5m 1,0:1,0m | FC:FC/UPC FA:FC/APC 0: geen connector |
M: Φ52x32mm | ||
Type | Golflengte | Cijfer | Vezeldiameter. | Vezellengte | Connector | Verpakkingsgrootte |
Optische isolatortoepassing:
Geehe-fabrieksservice:
Contactpersoon: Ms. Yu Ying
Tel.: +86 15727094728