Productdetails:
|
Modelnaam: | Mini-vezeloptische PLC-splitter 0,9 mm | Type kabel: | 9/125um single-mode |
---|---|---|---|
PLC Omhulseltype: | Micro plc | Verdelende Verhouding: | 1X8 |
Kabeldiameter: | 125um | Lange vezels: | Aangepaste Length1M, 1.5M, 2M, 2.5M, douane |
Fibre-type: | G657 sorteer Optisch | Havengolflengte: | 1310-1550nm |
Pakket: | Stalen buis, ABS zwarte doos, rek | Lange: | 1M Or 1.5m |
Markeren: | SC/APC Mini Fiber Optic-PLC Splitser,de Vezel Optische PLC van 1x8 SC/APC Splitser,Enige Wijzeplc Splitser 1x8 |
Single Mode Steel Tube 1x8 SC/APC Mini Fiber Optic PLC Splitter 0,9 mm
Een kort overzicht:
Geehe biedt een verscheidenheid aan PLC-splitters van het type naakte vezels.De naakte vezel PLC splitters komen over het algemeen met 250um naakte vezel of 900um geboufferde vezel met of zonder connectorenWij leveren de hele serie van 1xN en 2xN splitter producten die zijn afgestemd op specifieke toepassingen.
PLC Splitter kenmerken en voordelen:
Toepassing en norm:
Specificatie en parameters
Parameter | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Werkgolflengtenm) | 1260~1650 | ||||||||||
Portgolflengtebereik (nm) | 1310 ± 20,1490 ±10 en 1550 ±20 | ||||||||||
Invoegingsverlies@1310nm/1550nm | 7.1 | 10.5 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 7.4 | 10.8 | 14.5 | 17.5 | ||
Uniformiteit(dB) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | ||
PDL@ 1310/1550 nm (dB) | ≤ 0.3 | ||||||||||
Terugkeerverlies @ 1310/1551 nm (dB) | ≤ 55 | ||||||||||
Invoervermogen(mW) | 250 max | ||||||||||
Werktemperatuur(°C) | -40~+85°C | ||||||||||
Bergingstemperatuur(°C) | -40~+85°C | ||||||||||
Vlakken | Corning G657A1 |
PLC-splitterpakket afmetingen:
WxHxD(mm) | Haven | ||||
60x7x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 | |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | |||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | |||
100x40x6 | 1x64 |
Bestelgegevens:
PLC's | AAA | B. | CC | D | EE | FF | GG |
104=1x4 108=1x8... 164=1x64 204=2x4... 232=2x32 | 1=900 μm los | 05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | 1=900 μm los | 05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Geen aansluiting | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Geen aansluiting | |
Configuratie | Invoervezeltype | Invoervezellengte | Uitgangsvezellengte | Uitvoervezel | Invoerconnector | Uitgangsconnector |
Geehe Comm Service:
Contactpersoon: Ms. Yu Ying
Tel.: +86 15727094728