Productdetails:
|
Modelnaam: | Optische vezel Y-splitter | Type kabel: | 9/125um single-mode |
---|---|---|---|
PLC Omhulseltype: | Micro plc | Verdelende Verhouding: | 1x4 |
Kabeldiameter: | 900um | Lange vezels: | Aangepaste Length1M, 1.5M, 2M, 2.5M, douane |
Fibre-type: | G657 sorteer Optisch | Havengolflengte: | 1310-1550nm |
Pakket: | Staalbuis, ABS Zwarte doos, Rek, Module | Lange: | 1M Or 1.5m |
Markeren: | 900μm SC/UPC Vezel Optische Y Splitser,Singlemode de Vezel Optische Y Splitser van LZSH,900μm 1x4 Vezel Optische Y Splitser |
1x4 Mini-module 900μm SC/UPC LZSH Single-mode glasvezel Y-splitter
Een kort overzicht:
Onze Single Mode, Multimode en Planar Waveguide Splitters zijn ontworpen en vervaardigd om een laag verlies en uitstekende uniformiteit te bieden over een breed temperatuurbereik.Verkrijgbaar in verschillende configuraties.
Gewoonlijk gebruikt voor verbindingen in optische distributieboxen of netwerkkastjes voor Fiber to the point (FTTx) -implementaties, CATV-verbindingen en andere passieve optische netwerken (bijv. GPON).
PLC Splitter kenmerken en voordelen:
Toepassing en norm:
Specificatie en parameters:
Parameter | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Werkgolflengtenm) | 1260~1650 | ||||||||||
Portgolflengtebereik (nm) | 1310 ± 20,1490 ±10 en 1550 ±20 | ||||||||||
Invoegingsverlies@1310nm/1550nm | 7.1 | 10.5 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 7.4 | 10.8 | 14.5 | 17.5 | ||
Uniformiteit(dB) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | ||
PDL@ 1310/1550 nm (dB) | ≤ 0.3 | ||||||||||
Terugkeerverlies @ 1310/1551 nm (dB) | ≤ 55 | ||||||||||
Invoervermogen(mW) | 250 max | ||||||||||
Werktemperatuur(°C) | -40~+85°C | ||||||||||
Bergingstemperatuur(°C) | -40~+85°C | ||||||||||
Vlakken | Corning G657A1 |
PLC-splitterpakket afmetingen:
WxHxD(mm) | Haven | ||||
60x7x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 | |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | |||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | |||
100x40x6 | 1x64 |
Bestelgegevens:
PLC's | AAA | B. | CC | D | EE | FF | GG |
104=1x4 108=1x8... 164=1x64 204=2x4... 232=2x32 | 1=900 μm los | 05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | 1=900 μm los | 05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Geen aansluiting | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Geen aansluiting | |
Configuratie | Invoervezeltype | Invoervezellengte | Uitgangsvezellengte | Uitvoervezel | Invoerconnector | Uitgangsconnector |
Geehe Comm Service:
Contactpersoon: Ms. Yu Ying
Tel.: +86 15727094728