|
Productdetails:
|
Modelnaam: | 1 × 8 PLC glasvezel splitter | Type kabel: | 9/125um single-mode |
---|---|---|---|
PLC Omhulseltype: | Micro plc | Verdelende Verhouding: | 1x16,1x8 |
Kabeldiameter: | 900um | Lange vezels: | Aangepaste Length1M, 1.5M, 2M, 2.5M, douane |
Fibre-type: | G657 sorteer Optisch | Havengolflengte: | 1310-1550nm |
Pakket: | Staalbuis, ABS Zwarte doos, Rek, Module | Lange: | 1M Or 1.5m |
Markeren: | PLC van Sc UPC Vezel Optische Splitser,Blocklesstype PLC Vezel Optische Splitser,Vezel Optische PLC Splitser 1×6 |
1 × 6, 1 × 8 blokloos type Mini-modus SC UPC PLC glasvezel splitter
Een kort overzicht:
Planar lightwave circuit (PLC) splitter is a type of optical power management device that is fabricated using silica optical waveguide technology to distribute optical signals from Central Office (CO) to multiple premise locations.
Blockless PLC splitter heeft een sterkere vezelbescherming dan bare fiber splitter, wat een miniaturisatie resultaat is van cassette splitter.Het wordt voornamelijk gebruikt voor verschillende verbinding en distributie dozen of netwerkkasten.
PLC Splitter kenmerken en voordelen:
Toepassing en norm:
Specificatie en parameters
Parameter | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Werkgolflengtenm) | 1260~1650 | ||||||||||
Portgolflengtebereik (nm) | 1310 ± 20,1490 ±10 en 1550 ±20 | ||||||||||
Invoegingsverlies@1310nm/1550nm | 7.1 | 10.5 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 7.4 | 10.8 | 14.5 | 17.5 | ||
Uniformiteit(dB) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | ||
PDL@ 1310/1550 nm (dB) | ≤ 0.3 | ||||||||||
Terugkeerverlies @ 1310/1551 nm (dB) | ≤ 55 | ||||||||||
Invoervermogen(mW) | 250 max | ||||||||||
Werktemperatuur(°C) | -40~+85°C | ||||||||||
Bergingstemperatuur(°C) | -40~+85°C | ||||||||||
Vlakken | Corning G657A1 |
PLC-splitterpakket afmetingen:
WxHxD(mm) | Haven | ||||
60x7x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 | |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | |||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | |||
100x40x6 | 1x64 |
Bestelgegevens:
PLC's | AAA | B. | CC | D | EE | FF | GG |
104=1x4 108=1x8... 164=1x64 204=2x4... 232=2x32 | 1=900 μm los | 05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | 1=900 μm los | 05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Geen aansluiting | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Geen aansluiting | |
Configuratie | Invoervezeltype | Invoervezellengte | Uitgangsvezellengte | Uitvoervezel | Invoerconnector | Uitgangsconnector |
Naleving:
- Telcordia GR-1209-CORE.
- Telcordia GR-1221-CORE
- RoHS.
Geehe Comm Service:
Contactpersoon: Ms. Yu Ying
Tel.: +86 15727094728