|
Productdetails:
|
| Modelnaam: | MTP MPO Glasvezel Patchkabel | Vezelmodus: | OM4 50/125μm |
|---|---|---|---|
| Kabeldiameter: | 3.0 mm | Type aansluiting: | MTP (Elite), MPO (Elite) |
| Jas Kleur: | Magenta/Beige/Aqua/Groen/Geel, Rood, enz. | Waallengte: | 850/1300nm |
| Lange vezels: | 1m, 3m, 5m of OEM | Minimale buigradius: | 7.5 mm |
| Installatie Treklading: | 100 N | de Afstand van 40/100G Ethernet: | 150m bij 850nm |
| Markeren: | Het Flardkoord van OM4 Mpo,het Flardkoord van 10Gbs MPO,10Gbs-de optische kabel van de mpovezel |
||
Aqua 10Gbs Multi Mode OM3 OM4 12- 24 Vezel MTP MPO Optische Patchkabel
Basis informatie:
12- en 24-Mpo multimode vezeltrunkkabels met OFNP plenum-geclassificeerde mantels vereenvoudigen verbindingen en verminderen de installatietijd door 12 vezels in één kabel te laten lopen.
Geehe's MPO-vezelpatchkabels besparen ruimte voor permanente broadcast AV-installaties en datatransmissie voor rack-to-rack-verbindingen, MTP-chassisbevestiging, fan-out boxes en fan-out rack-behuizingen.
Optische patchkabel is verkrijgbaar in verschillende lengtes, zoals 1m, 1,5m, 2m, 3m, 4m, 5m tot 300M, verschillende soorten optische vezels beschikbaar (G.652D, G.657, OM1, OM2, OM3 of OM4, OM5).
![]()
![]()
Kenmerken en voordelen:
![]()
Specificaties en parameter:
MPO-vezelkabel Optische prestaties:
| MPO-connector | Standaard Sm | Laag verlies Sm | Standaard Mm | Laag verlies Mm | |
| Invoegverlies | Typisch (dB) | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
| Maximaal (dB) | 0,75 | 0,35 | 0,6 | 0,35 | |
| Retourverlies (dB) | ≥60 voor APC (8 hoekige polijsting) |
≥20 voor PC | |||
| ≥50 voor PC | — | ||||
| Mannelijk/Vrouwelijk (dB) | Mannelijk: met pinnen, Vrouwelijk: zonder pinnen | ||||
| Treksterkte (dB) | ≤0,3 (max. 66N) | ||||
| Trillingen (dB) | ≤0,3 (10-55Hz) | ||||
| Thermische cyclus (dB) | ≤0,3 (-40~75℃, 21 cycli) | ||||
Geometrische parameter van eindvlak:
| Item | Specificatie | ||||
| SM | MM | ||||
| RX(mm) | MIN 2000 | ||||
| RY(mm) | MIN 5 | ||||
| Vezelhoogte (nm) | 1000-3500 | ||||
| Max. diff. Hoogte allemaal (nm) | MAX: 500 | ||||
| Max. diff. Hoogte adj (nm) | MAX: 300 | ||||
| X-as hoek ( °) | -0,2 ~ 0,2 | ||||
| Y-as hoek ( °) | PC: -0,2 ~ 0,2 APC: 7,8 ~ 8,2 |
-0,2 ~ 0,2 | |||
| Kern dip | N/A | -100 ~ 200 | |||
Bestelinformatie:
| MPO | -XX | -XX | -XX | -X | -XX | -X | -XX |
| A1: G657A1 A2: G657A2 M3: OM3 M4: OM4 M5: OM5 |
LZ: LSZH NP: OFNP NR: OFNR |
FF: MPO /MPO (vrouwelijk naar vrouwelijk) MF: MPO/MPO (mannelijk naar vrouwelijk) MM: MPO/MPO (mannelijk naar mannelijk) |
L: Laag verlies B: Standaard verlies |
12:1×12 kern 48:4×12 kern 72:6×12 kern 96:8×12 kern |
A: TIA568 door-type B: TIA568 Reverse type C: TIA568 cross-type |
5M tot 50M |
|
| Geslachtstype | Behuizingskleur | Ferrule | Connector verlies standaard | Vezel kernen | Polariteit | Vezellengte |
MPO-vezelpatchkabel Toepassing:
![]()
Geehe's Standaardnaleving:
![]()
Contactpersoon: Ms. Yu Ying
Tel.: +86 15727094728