|
Productdetails:
|
| ModelName: | Optisch het Flardkoord van MPO To12 LC | Vezelwijze: | Enige Wijze, Multiwijze |
|---|---|---|---|
| Vezelkernen: | 12 | Schakelaartype: | MPO aan LC |
| Jasjekleur: | Kleurrijk: Magenta/Beige/Aqua/Groen/Geel, Rood, enz. | Golflengte: | 850/1300nm |
| Kabeltype: | De optische kabel van de lintvezel, Vlak en Rond | Kabeljasje: | PVC LSZH, OFNR, OFNP |
| de Afstand van 10G Ethernet: | 400m bij 850nm | de Afstand van 40/100G Ethernet: | 150m bij 850nm |
| Markeren: | Optisch het Flardkoord van MPO To12 LC,0.9mm Optisch Flardkoord,0.9mm MPO Vezelkabel |
||
0.9mm Enige Wijze 12 Kernenfanout Koord van het Uitrustingsmpo To12 LC het Optische Flard
Basisinformatie:
MPO van Geehe op één eind in 8, 12, of 24 vezelinterface, met de Simplex of duplexschakelaars van LC.
MTP/MPO koord van het vezel wordt het optische flard gebruikt in Linttype multi-vezelassemblage, in tegenstelling tot simplex of duplex. Er zijn verscheidene glasvezelverbindingen in één MTP/MPO-koord van het vezel optisch flard, bijvoorbeeld, 4 vezels, 8 vezels, 12fibers, 24 vezels.
![]()
Features&Benefits:
![]()
Specificaties en Parameter:
MPO-Vezel Optische Prestaties:
| MPO-Schakelaar | Standaardsm | Sm met beperkte verliezen | Standaardmm | Mm met beperkte verliezen | |
| Toevoegingsverlies | Typisch (dB) | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
| Maximum (dB) | 0,75 | 0,35 | 0,6 | 0,35 | |
| Terugkeerverlies (dB) | ≥60 voor APC (8 hoekpoetsmiddel) |
≥20 voor PC | |||
| ≥50 voor PC | — | ||||
| Mannetje/Wijfje (dB) | Mannetje: met spelden, Wijfje: zonder spelden | ||||
| Treksterkte (dB) | ≤0.3 (maximum 66N) | ||||
| Trilling (dB) | ≤0.3 (10-55Hz) | ||||
| Thermische Cyclus (dB) | ≤0.3 (- 40~75℃, 21cycles) | ||||
Geometrische parameter van Beëindigen-gezicht:
| Punt | Specificatie | ||||
| SM | MM. | ||||
| RX (mm) | Min 2000 | ||||
| RY (mm) | Min 5 | ||||
| Vezelhoogte (NM) | 1000-3500 | ||||
| Max. verschil. Hoogte allen (NM) | MAXIMUM: 500 | ||||
| Max. verschil. Hoogte adj (NM) | MAXIMUM: 300 | ||||
| X-as Hoek (°) | -0.2 ~ 0,2 | ||||
| Y-as Hoek (°) | PC: -0.2 ~ 0,2 APC: 7.8 ~ 8,2 |
-0.2 ~ 0,2 | |||
| Kernonderdompeling | N/A | -100 ~ 200 | |||
Het opdracht geven van tot Informatie:
| MPO | - XX | - XX | - XX | - X | - XX | - X | - XX |
| A1: G657A1 A2: G657A2 M3: OM3 M4: OM4 M5: OM5 |
LZ: LSZH NP: OFNP NR: OFNR |
FF: MPO /MPO (wijfje aan wijfje) MF: MPO/MPO (mannetje aan een wijfje) MM.: MPO/MPO (mannetje aan mannetje) |
L: Met beperkte verliezen B: Standaardverlies |
12:1×12 kern 48:4×12 kern 72:6×12 kern 96:8×12 kern |
A: TIA568-door-type B: TIA568 omgekeerd type C: TIA568-dwars-type |
5M aan 50M |
|
| Geslachtstype | Huisvestingskleur | Metalen kap | De norm van het schakelaarverlies | Vezelkernen | Polariteit | Vezellengte |
MPO aan Lc-het Koordtoepassing van het Vezelflard:
![]()
De Normennaleving van Geehe:
![]()
Contactpersoon: Ms. Yu Ying
Tel.: +86 15727094728