|
Productdetails:
|
| Modelnaam: | Multi Trunk Cable 8 Cores OM3 | Vezelmodus: | Multimode 50 laser geoptimaliseerd OM3 |
|---|---|---|---|
| Kabeldiameter: | 3,0 mm | Type connector: | MTP (Elite), MPO (Elite) |
| Jaskleur: | Magenta/Beige/Aqua/Groen/Geel, Rood, enz. | Golflengte: | 850/1300nm |
| Vezellengte: | 1m, 3m, 5m of OEM | Minimale buigradius: | 7,5 mm |
| Installatie Treklading: | 100 N | Kabeljas: | Lszh/plenum |
| Markeren: | 2.0mm MPO aan LC-doorbraakkabel,OM3 MPO aan LC-doorbraakkabel,2.0mm de kabel van de mpoboomstam |
||
MPO Patch Cord Breakout MPO-LC 2.0mm Multi Trunk Kabel 8 Aders OM3
Basis informatie:
MPO HD naar LC-HD (High Density) glasvezel patchkabels maken high-density verbindingen mogelijk tussen netwerkapparatuur in telecommunicatieruimtes. De Push/Pull-lipconnector kan worden verwijderd met behulp van een eenvoudige treklip, waardoor er geen vingertoegang nodig is tot het ontgrendelingsmechanisme van de connector in dichte toepassingen.
Deze high-density trunkkabel kan direct worden aangesloten op 16x25G actieve apparaten, die zijn samengesteld volgens Telcordia GR-326 Core, TIA 604-18 (FOCIS 18) en IEC (61754-7-3) standaarden.
Hoogwaardige OM4-, OM3- of single-mode optische vezels, een verscheidenheid aan standaard- en breakout-configuraties.
![]()
![]()
![]()
Kenmerken en voordelen:
![]()
Specificaties en parameters:
MPO Glasvezelkabel Optische Prestaties:
| MPO Connector | Standaard Sm | Laag Verlies Sm | Standaard Mm | Laag Verlies Mm | |
| Invoegverlies | Typisch (dB) | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
| Maximaal (dB) | 0,75 | 0,35 | 0,6 | 0,35 | |
| Retourverlies (dB) | ≥60 voor APC (8 hoek polijsten) |
≥20 voor PC | |||
| ≥50 voor PC | — | ||||
| Mannelijk/Vrouwelijk (dB) | Mannelijk: met pinnen, Vrouwelijk: zonder pinnen | ||||
| Treksterkte (dB) | ≤0,3 (max 66N) | ||||
| Trillingen (dB) | ≤0,3 (10-55Hz) | ||||
| Thermische cyclus (dB) | ≤0,3 (-40~75℃, 21 cycli) | ||||
Geometrische parameter van eindvlak:
| Item | Specificatie | ||||
| SM | MM | ||||
| RX(mm) | MIN 2000 | ||||
| RY(mm) | MIN 5 | ||||
| Vezelhoogte (nm) | 1000-3500 | ||||
| Max. diff. Hoogte allemaal (nm) | MAX: 500 | ||||
| Max. diff. Hoogte adj (nm) | MAX: 300 | ||||
| X-as Hoek ( °) | -0,2 ~ 0,2 | ||||
| Y-as Hoek ( °) | PC: -0,2 ~ 0,2 APC: 7,8 ~ 8,2 |
-0,2 ~ 0,2 | |||
| Kern Dip | N/A | -100 ~ 200 | |||
Bestelinformatie:
| MPO | -XX | -XX | -XX | -X | -XX | -X | -XX |
| A1: G657A1 A2: G657A2 M3: OM3 M4: OM4 M5: OM5 |
LZ: LSZH NP: OFNP NR: OFNR |
FF: MPO /MPO (vrouwelijk naar vrouwelijk) MF: MPO/MPO (mannelijk naar vrouwelijk) MM: MPO/MPO (mannelijk naar mannelijk) |
L: Laag verlies B: Standaard verlies |
12:1×12 kern 48:4×12 kern 72:6×12 kern 96:8×12 kern |
A: TIA568 doorvoertype B: TIA568 Omgekeerd type C: TIA568 kruistype |
5M tot 50M |
|
| Geslachtstype | Behuizingskleur | Ferrule | Connector verlies standaard | Vezel kernen | Polariteit | Vezellengte |
MPO Glasvezel Patch Cord Toepassing:
![]()
Geehe's Standaardconformiteit:
![]()
Contactpersoon: Ms. Yu Ying
Tel.: +86 15727094728