|
Productdetails:
|
| Modelnaam: | Koord E2000 van het vezel het Optische Flard | Kabeldiameter: | 1.8mm, 2.0mm, 3.0mm |
|---|---|---|---|
| Vezelgetallen: | 2 kernen | Polieren: | UPC, APC, PC |
| Materiaal voor jassen: | PVC/LSZH/OFNR | Kabellengte: | 1M, 2M, 3M… passen aan |
| Kabel afmetingen: | 3.0 mm | Kleur van de jas: | geel |
| Vlakken: | Multimode 50/125 | ||
| Markeren: | E2000 APC aan LC-APC Vezel Optisch Koord,2.0mm Koord van het Vezel het Optische Flard,9/125 OS2-Koord van het Vezel Optisch Flard |
||
Single-mode 9/125 OS2 Fiber Optic Patch Cord E2000 APC - LC APC
1Fiber Patch Cord Basis Inleiding:
Passive optic item - Glasvezel patch kabels, ook wel bekend als glasvezel patch kabels, glasvezel jumpers of glasvezel patch kabels, worden gebruikt om een computer of apparatuur rechtstreeks te verbinden.
Het E2000/APC-LC/APC Fiber Patch Cord Simplex SM 9/125μm 3.0mm 10m van Arestel is een Simplex patch cord met een E2000/APC-connector aan de ene kant en een LC/APC-connector aan de andere kant.De connectoren aan beide zijden van het pleistersnoer, zodat het snel kan worden aangesloten op een ander apparaat, zoals een optische schakelaar of een ander telecommunicatie-/computerapparaat.
![]()
2Optische vezel patch cord
3. Toepassing van vezelpatchcord:
4.Specificatie en technologieparameters
| Parameters | Waarde | ||||
| Type aansluiting | LC/UPC,LC/UPC | ||||
| Centrale golflengte(nm) | 1310 of 1550 | ||||
| Max.Invoegverlies(dB) | 0.3 | ||||
| Min. Extinctieverhouding(dB) | 23 | ||||
| Min.Return verlies(UPC)(dB) | 50 | ||||
| Min.Return verlies(APC)(dB) | 60 | ||||
| Belangrijkste oriëntatie | Langzame as | ||||
| Axis Alignment(Deg) | ±3 | ||||
| Werktemperatuur°C) | -20~+70 | ||||
| Bergingstemperatuur°C) | -40~+85 | ||||
| Fibertyp | PM Panda vezels | ||||
* Voor apparaten met connector.IL is 0,3 dB hoger,RL is 5 dB lager,ER is 2 dB lager.
* De standaard aansluittoets is uitgelijnd op de trage as.
5. Fiber patch cord SC Specificatie & Technologie Parameter:
| Parameter | Eenheid | Indeks | |||
| Typ van het eindvlak | PC's | UPC | APC | ||
| II. | dB | SM: ≤ 0.3;MM ≤ 0.1 | |||
| Herhaalbaarheid | dB | ≤ 0.1 | |||
| uitwisselbaarheid | dB | ≤ 0.2 | |||
| RL | SM | dB | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
| MM | dB | ≥ 36(Zonder APC-connector) | |||
| Paringstijden | >1000 | ||||
| Werktemperatuur | °C | -40 ~ +80 | |||
*Ex:OFC-D-LA-LA-09-1-1.0
6.Informatie over de bestelling:
![]()
7Gehe Service.
![]()
Contactpersoon: Ms. Yu Ying
Tel.: +86 15727094728