Productdetails:
|
Modelnaam: | Bepantserde kabelverbinding met glasvezelpatch | Soorten vezels: | G652-D, G657A1, G657A2, ULTRA, G655, OM1 enz. OM2, OM3, OM4 en Gepantserde kabel |
---|---|---|---|
Schakelaartypes: | SC/APC 8 GRADEN, LC/APC, SC/PC, LC/PC, ST/PC ENZ. | Lange vezels: | 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m enz., Aanpassing |
Kabelafmeting: | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm | Model: | Enige Wijze, Multiwijze |
Jacket: | OFNR, heeft pvc, LSZH, OFNP-opties | Kleur van de kabel: | Geel, Aqua, Purple, Violet Or Customized |
Beëindigen-gezicht Type: | PC, UPC, APC | Standaard: | Telcordia gr.-326-Kern |
Markeren: | Openlucht Gepantserd het Flardkoord van Sc Upc,Waterdicht Openlucht Gepantserd Flardkoord,Gepantserd het Flardkoord van Sc Upc |
Waterdicht buitenaf gewapende kabelverzameling Glasvezelpatch SC/UPC
1Een korte inleiding:
Vooraf vastgestelde kabelassemblages besparen veel tijd wanneer ze worden gebruikt voor installaties van veldvezels.Deze kabel is gebouwd op uw opgegeven lengte en zal een trek omhulsel voor installatie door de leiding of raceways.
Zeer duurzaam en betrouwbaar voor ondergrondse kanaalinstallaties en luchtinstallaties, met inbegrip van directe begraven onder moeilijke omstandigheden.
2. Single-mode glasvezel patch cord Kenmerken:
3.Toepassingen van glasvezelpatchcords:
4. Specificatie en Technologie Parameter
Parameters | Waarde | ||||
Type aansluiting | FC/UPC,SC/UPC,LC/UPC,MU/UPC | ||||
Centrale golflengte(nm) | 1310 of 1550 | ||||
Max.Invoegverlies(dB) | 0.25 | ||||
Min. Extinctieverhouding(dB) | 23 | ||||
Min.Return verlies(UPC)(dB) | 50 | ||||
Min.Return verlies(APC)(dB) | 60 | ||||
Belangrijkste oriëntatie | Langzame as | ||||
Axis Alignment(Deg) | ±3 | ||||
Werktemperatuur°C) | -20~+70 | ||||
Bergingstemperatuur°C) | -40~+85 | ||||
Fibertyp | PM Panda vezels |
* Voor apparaten met connector.IL is 0,3 dB hoger,RL is 5 dB lager,ER is 2 dB lager.
* De standaard aansluittoets is uitgelijnd op de trage as.
SC tot FC Fiber patch cord Specificatie:
Parameter | Eenheid | Indeks | |||
Typ van het eindvlak | PC's | UPC | APC | ||
IL | dB | SM: ≤ 0.3;MM ≤ 0.1 | |||
Herhaalbaarheid | dB | ≤ 0.1 | |||
uitwisselbaarheid | dB | ≤ 0.2 | |||
RL | SM | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 |
MM | dB | ≥ 36(Zonder APC-connector) | |||
Paringstijden | >1000 | ||||
Werktemperatuur | °C | -40 ~ +80 |
5.Informatie over de bestelling:
OFC | - X. | -XX | -XX | -XX | - X. | - X. |
S: Simplex D: Duplex |
FP:FPC:FPC:FPC:FPC:FPC:FPC:FPC:FPC: | FP:FPC:FPC:FPC:FPC:FPC:FPC:FPC:FPC: | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0 mm | 0:G652D 1:G657A 2:50/125 3:62.5/125 4:andere | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Vezelmodus | Type aansluiting | Type aansluiting | Kabeldiameter | Type flenster | Lange vezels |
* EX:OFC-S-FA-FC-09-1-0.5
6. Gerelateerde producten
Om je te houden, heb ik een speciaal cadeau voorbereid.
Laat uw e-mailadres achter, dan nemen we direct contact met u op.
Contactpersoon: Ms. Yu Ying
Tel.: +86 15727094728