Productdetails:
|
Modelnaam: | Eenvoudig patchcord SC-SC | Kabeldiameter: | 3.0 mm |
---|---|---|---|
Kabelmateriaal: | PVC,OFNR | Polieren: | UPC, APC, PC |
Kabelrang: | FDDI Riser Rated OFNR | Kabellengte: | 1M, 2M, 3M… passen aan |
Kabel afmetingen: | 3.0 mm | Kleur van de kabelmantel: | Geel, Oranje, Limegroen, enz. |
Fibre-type: | SM, MM. | ||
Markeren: | 9/125 Enige het Flardkabel van de Wijzevezel,Sc-van de de Wijzevezel van Sc Enige het Flardkabel,2M het koord van het de vezelflard van Sc van Sc |
2M Corning SC/SC Simplex 9/125 Single Mode Fiber Patch Cable
1Fiber Patch Cord Basis Inleiding:
Fibre patch cords of pigtails zijn de niet-permanente verbinding tussen patch panelen, transmissietoestellen of klantenruimte.Voorgeassembleerde patchcords voldoen aan de specificaties van Telcordia of Grade B, afhankelijk van uw netwerkinfrastructuurvereisten, en een complete "plug & play"-oplossing bieden.
Voorgeassembleerde patchcords maken het mogelijk om grote bekabelingssystemen snel te installeren of in te zetten met patchcordoplossingen met één of meer vezels.of de nieuwe ratings.
2.Fiber optic patch cord SC naar SC
3. Single Mode SC tot SC patch cord applicatie:
4.Specificatie en technologieparameters
Parameters | Waarde | ||||
Type aansluiting | LC/UPC,LC/UPC | ||||
Centrale golflengte(nm) | 1310 of 1550 | ||||
Max.Invoegverlies(dB) | 0.3 | ||||
Min. Extinctieverhouding(dB) | 23 | ||||
Min.Return verlies(UPC)(dB) | 50 | ||||
Min.Return verlies(APC)(dB) | 60 | ||||
Belangrijkste oriëntatie | Langzame as | ||||
Axis Alignment(Deg) | ±3 | ||||
Werktemperatuur°C) | -20~+70 | ||||
Bergingstemperatuur°C) | -40~+85 | ||||
Fibertyp | PM Panda vezels |
* Voor apparaten met connector.IL is 0,3 dB hoger,RL is 5 dB lager,ER is 2 dB lager.
* De standaard aansluittoets is uitgelijnd op de trage as.
5. Fiber patch cord SC Specificatie & Technologie Parameter:
Parameter | Eenheid | Indeks | |||
Typ van het eindvlak | PC's | UPC | APC | ||
IL | dB | SM: ≤ 0.3;MM ≤ 0.1 | |||
Herhaalbaarheid | dB | ≤ 0.1 | |||
uitwisselbaarheid | dB | ≤ 0.2 | |||
RL | SM | dB | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
MM | dB | ≥ 36(Zonder APC-connector) | |||
Paringstijden | >1000 | ||||
Werktemperatuur | °C | -40 ~ +80 |
*Ex:OFC-D-LA-LA-09-1-1.0
6Gehe Service.
Contactpersoon: Ms. Yu Ying
Tel.: +86 15727094728